Categoría | Elemento | Unidade | FA/HF | |||||
Produto Especificación
| Volume máximo | ml | 300 | 600 | ||||
Saída | unidades/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
Altura da botella | mm | 180 | 220 | |||||
Diámetro do corpo | mm | 50 | 65 | |||||
Diámetro do pescozo | mm | 42 | 42 | |||||
Molde | Cavidade NO. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Distancia central | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
Abrazando Storke | mm | 80 | 95 | |||||
Trazo de estiramento máximo | mm | 280 | 320 | |||||
Movemento inferior Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
Poder | Potencia total | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
Aire | Compresor de aire HP | m3/min mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
Compresor de aire LP | m3/min mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
Secador de aire + filtro | m3/min mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
Tanque de aire | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | |
Refrixeración | Enfriador de auga | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Especificación da máquina | Máquina (LxWxH) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
Peso de máquina | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
Cargador de preformas | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
Peso do cargador | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
A nosa máquina estivo atendendo clientes de todo o mundo.