Categoría | Elemento | Unidade | 100 ml-6 | 500 ml-6 | 500 ml-8 | 1,5 L-3 | 1,5 L-4 |
Especificación básica | Materia prima | — | PE/PP | ||||
Dimensión | m | 4,0x2,2x2,2 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 5,3x2,8x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Peso total | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Capacidade do produto | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Sistema de extrusión | Diámetro do parafuso | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Relación L/D parafuso | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Número de zonas de calefacción | pzas | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Potencia motriz da extrusora | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Capacidade plastificante | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Morre Cabeza | Zonas de calefacción | pzas | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Número de cavidades | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Distancia central | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Sistema de sujeción | Distancia de sujeción | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distancia de deslizamento | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Trazo aberto | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Forza de suxeición | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Consumo de enerxía | Presión do aire | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Consumo de aire | m3/ min | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Consumo de auga de refrixeración | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Potencia da bomba de aceite | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Potencia total | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
A nosa máquina estivo atendendo clientes de todo o mundo.