| Categoría | Elemento | Unidade | FA/HF | |||
| Produto  Especificación  |  Volume máximo | ml |   3000  |    5000  |  ||
| Saída | unidades/h |   800  |    1400  |    700  |    1100  |  |
| Altura da botella | mm |   350  |    350  |  |||
| Diámetro do corpo | mm |   150  |    200  |  |||
| Diámetro do pescozo | mm |   45  |    45  |  |||
| Molde | Cavidade NO. |   —  |    1  |    2  |    1  |    2  |  
| Distancia central |   —  |    180  |    240  |  |||
| Abrazando Storke | mm |   180  |    220  |  |||
| Trazo de estiramento máximo | mm |   450  |    450  |  |||
| Movemento inferior Dtroke | mm |   40-70  |    40-70  |  |||
| Poder | Potencia total |   kw  |    24  |    36  |    24  |    40  |  
| Aire | Compresor de aire HP | m3/min mpa |   1.6/3.0  |  2.0/3.0 |   1.6/3.0  |  2.4/3.0 | 
| Compresor de aire LP | m3/min mpa |   1.6/1.0  |    1.6/1.0  |    1.6/1.0  |  2.0/1.0 | |
| Secador de aire + filtro | m3/min mpa |   2.0/3.0  |  2.0/3.0 |   2.0/3.0  |  3.0/3.0 | |
| Tanque de aire | m3/min mpa |   0,6/3,0  |    1.0/3.0  |    0,6/3,0  |    1.0/3.0  |  |
| Refrixeración | Enfriador de auga | P |   3  |    3  |    3  |    5  |  
| Especificación da máquina | Máquina (LxWxH) | m |   1,9x1,8x2,0  |    27x2,0x2,0  |    3,2x2,0x2,0  |    3,4x2,6x2,0  |  
| Peso de máquina | kg |   2600  |    3000  |    3100  |    4000  |  |
| Cargador de preformas | m |   2,0x1,0x2,4  |    2,0x1,0x2,4  |  |||
| Peso do cargador | kg |   2850  |    3250  |    3150  |    4250  |  |
1.Como a nosa serie estándar, funciona ben e anos de desenvolvemento e mellora gañou un amplo recoñecemento dos nosos clientes.As vendas globais anuais alcanzaron centos de conxuntos
2. Este modelo é adecuado para diferentes botellas de PET en diferentes dimensións e formas
3.A máquina é impulsada por un cilindro de aire de alta calidade: durabilidade, sen contaminación e baixo ruído
4.A unidade de recuperación de gas de alta presión pódese deseñar e usar para o movemento de baixa presión.











A nosa máquina estivo atendendo clientes de todo o mundo.

