| Categoría | Elemento | Unidade | FA/HF | ||
| Produto Especificación
| Volume máximo | ml | 2000 | ||
| Saída | unidades/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Altura da botella | mm | 300 | |||
| Diámetro do corpo | mm | 100 | |||
| Diámetro do pescozo | mm | 45 | |||
| Molde | Cavidade NO. | — | 2 | 4 | 6 |
| Distancia central | — | 120 | |||
| Abrazando Storke | mm | 120 | |||
| Trazo de estiramento máximo | mm | 400 | |||
| Movemento inferior Dtroke | mm | 40-70 | |||
| Poder | Potencia total | kw | 24 | 48 | 68 |
| Aire | Compresor de aire HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3,6 (4,8)/3,0 |
| Compresor de aire LP | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| Secador de aire + filtro | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Tanque de aire | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| Refrixeración | Enfriador de auga | P | 3 | 5 | 5 |
| Especificación da máquina | Máquina (LxWxH) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
| Peso de máquina | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Cargador de preformas | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
| Peso do cargador | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











A nosa máquina estivo atendendo clientes de todo o mundo.

