| Categoría | Elemento | Unidade | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
| Especificación básica | Materia prima | — | PE/PP | |||
| Dimensión | m | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
| Peso total | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
| Capacidade do produto | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
| Sistema de extrusión
| Diámetro do parafuso | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
| Relación L/D parafuso | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
| Número de zonas de calefacción | pzas | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Potencia motriz da extrusora | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
| Capacidade plastificante | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
| Morre Cabeza | Zonas de calefacción | pzas | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Número de cavidades | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Distancia central | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
| Sistema de sujeción | Distancia de sujeción | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
| Distancia de deslizamento | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
| Trazo aberto | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
| Forza de suxeición | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Presión do aire | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Consumo de enerxía | Consumo de aire | m3/ min | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
| Consumo de auga de refrixeración | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| Potencia da bomba de aceite | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
| Potencia total | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 | |











A nosa máquina estivo atendendo clientes de todo o mundo.

